Descripción
A diferencia de la farmacéutica, para congelar las cosas de alimentos secos, el secador de congelación de alimentos requiere ser escamas y productivas. El costo de la secadora de congelación de alimentos es más barato, ya que sería perfecto siempre que cumpla con los criterios de producción de alimentos, como la cámara de congelación de acero inoxidable AISI304. Código de acceso para cambiar el parámetro de control para garantizar que la calidad de cada lote de producción sea la misma. Kemolo Freeze Dryer Company tiene experiencia en fabricación e instalación de este tipo de equipo en todo el mundo según las regulaciones internacionales.
Principio de trabajo
Reducción de la presión del medio ambiente por vacío para crear la condición de sublimación. Cualquier material se congela a través del principio de sublimación. El hielo en el material pre-congelado se subliman directamente desde el estado sólido (ICE) hasta el estado de gas (vapor), sin derretirse durante todo el proceso. Los productos secos congelados se forman como esponjosas, sin contracción, rehidratación excelente, muy poca agua que contenga. El embalaje apropiado se puede almacenar y transportar a temperatura ambiente durante mucho tiempo.
Ventaja
Mediante otro método de secado, los productos secos se volverán pequeños, se endurecerán la textura y se cambiará una naturaleza material sensible al calor, la inactivación y la oxidación. El secado de congelación funcionó a continuación 0 grado, por lo que los productos secos congelados pueden mantener su molécula bioactiva y restringir la nutrición perdida.
Modelo | FD -50 | FD -100 | FD -200 | FD -300 | FD -500 | FD -750 | FD -1000 | FD -1500 | FD -2000 |
Tipo | Tipo conductor | Tipo radiante | |||||||
Capacidad de hielo (kg/lote) | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
Temperatura del condensador | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado | -45 grado |
Temperatura del estante (grado) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Lugar de enfriamiento de productos | en su lugar | en su lugar | en su lugar | en su lugar | en IQF | en IQF | en IQF | en IQF | en IQF |
Enfriamiento del producto | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado | -35 grado |
Número de estantes | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 |
Dimensión del estante (M) | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.3*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 7.0*1.2 | 8.4*1.2 |
Espaciado de estante (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Medio de calentamiento | aceite | aceite | aceite | aceite | agua | agua | agua | agua | agua |
Número de bandejas | 12 pcs | 16 PCS | 60 pcs | 66 PCS | 108 PCS | 168 PCS | 216 PCS | 360pcs | 432pcs |
Dimensión de la bandeja (mm) | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 766*600 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
Tranvía (1460*1390 mm) | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Sistema ferroviario para la carga | / | / | / | / | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Congelador rápido individual | / | / | / | / | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
El camino de enfriamiento | en avión | en avión | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua |
Vacú final (PA) | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA |
El camino de la descongelación | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua | por agua |
Potencia total (KW) | 11kw | 19kw | 34kw | 50kw | 83kw | 122kw | 164kw | 243kw | 305kw |
Área de instalación (M2) | 9 | 10 | 15 | 20 | 130 | 180 | 200 | 350 | 450 |
Dimensión (m) | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 4.4*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 6*2.6*3 | 8.6*2.6*3 | 12*2.6*3 | 15*2.6*3 |
Peso (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 11000 | 140000 | 17000 | 22000 | 25000 |
Etiqueta: Liofilizante para alimentos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, precio, barato, Ideas de secado de congelación, Congelador de congelamiento enfriado por el condensador, firmware de secador de secador, congelamiento de la secadora de menos de 10l, Cápsulas de frutas y verduras secas, secadora a baja temperatura

